Lungime, mm, | 650 |
Latime, mm. | 643 |
Înălțime, mm. | 870 |
Greutate, kg. | 165 |
Putere termică nominală, kW. | 13 |
Putere termică variabila kW. | 5-14 |
Suprafata de incalzire, m 2 (tavane 2,5m.) | 45-140 |
Volumul camerei încălzite, m 3 ** | 110-350 |
Diametrul ușii focarului, mm. | 310 |
Consum de combustibil, kg/h | 3.25 |
Eficiență (la puterea nominală), % | 83 |
Diametrul coșului de fum, mm | 150 |
Lungimea maximă a bușteanului, mm | 440 |
Temperatura gazelor de ardere (la puterea nominală), С° | 224 |
Scrie un review